住ノ江駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
大阪府大阪市住之江区
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
住ノ江駅の特徴
- 近くの8駅と比べて 1R・1K の家賃が一番安い(一番高い沢ノ町駅より月0.2万円安い)。
- 駅のまわりの住宅地の 89% が洪水の想定区域にかかる。
- 駅のまわりの住宅地の 100% が高潮の想定区域にかかる(海から離れていても、土地の低い所は区域に入る)。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
- 関西4府県の1,142駅の中での位置: 関西全体の中で、家賃が高いか安いか、店が多いか少ないか等(「高い方から〇%」等と記載)。
- 下記の近くの8駅との比較: 乗入路線の隣の駅(3km以内)と、それ以外の2km以内の駅を、近い順に8駅まで選んで比較(隣の駅を先に選びます)。 通勤の路線や生活圏をあまり変えずに住む駅をずらしたとき、何がどう変わるかが分かります。
住ノ江駅の家賃相場
近くの8駅と比べると、1R・1K の家賃は住吉大社駅と並んで一番安い(4.5万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.5万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの8駅の中に、住ノ江駅より1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅はありません。
住ノ江駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはローソン(徒歩約5分)、スーパーは系列店以外の店(徒歩約1分)、ドラッグストアはマツモトキヨシ(徒歩約2分)です。近くの8駅でコンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは安立町駅(23店)です。
- セブン-イレブン7店
- ローソン4店
- ファミリーマート3店
- ダイエー1店
- 関西スーパー1店
- ライフ1店
- 系列店以外1店
- マツモトキヨシ1店
- 系列店以外2店
- ゼッテリア2店
- すき家1店
- 松屋1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外2店
住ノ江駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ14店徒歩約5分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 7店 | 徒歩約5分 | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 4店 | 徒歩約5分 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 97% | 3店 | 徒歩約6分 | 97% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
スーパー4店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| 関西スーパー掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約5分 | ほぼ100% | |
| ライフ掲載率 98% | 1店 | 徒歩約9分 | 98% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.5km先 | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 96% | 0店 | 約2.1km先 | 96% | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 約3.0km先 | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 約4.5km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約1分 | — |
ドラッグストア3店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.1km先 | ほぼ100% | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 59% | 0店 | 約1.4km先 | 59% | |
| スギ薬局掲載率 55% | 0店 | 約1.5km先 | 55% | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 約1.5km先 | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.4km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約8分 | — |
100円ショップ1店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ワッツ掲載率 19% | 1店 | 徒歩約1分 | 19% | |
| セリア掲載率 78% | 0店 | 約1.3km先 | 78% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| キャンドゥ掲載率 59% | 0店 | 約3.6km先 | 59% |
ホームセンター0店約1.3km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| DCM掲載率 92% | 0店 | 5km以内になし | 92% |
家電量販店2店徒歩約10分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.8km先 | 未確認 | |
| エディオン掲載率 64% | 0店 | 約3.0km先 | 64% | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 約4.8km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約10分 | — |
ショッピングモール・百貨店0店約1.3km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
カフェ1店徒歩約9分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| スターバックス掲載率 84% | 0店 | 約1.3km先 | 84% | |
| タリーズ掲載率 90% | 0店 | 約1.3km先 | 90% | |
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.0km先 | ほぼ100% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.4km先 | ほぼ100% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.4km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約9分 | — |
ファストフード7店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ゼッテリア掲載率 未確認 | 2店 | 徒歩約1分 | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約11分 | ほぼ100% | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約11分 | ほぼ100% | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.3km先 | ほぼ100% | |
| ミスタードーナツ掲載率 94% | 0店 | 約1.3km先 | 94% | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約2.5km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約9分 | — |
ファミレス1店徒歩約3分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約3分 | 未確認 | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約0.9km先 | ほぼ100% | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.8km先 | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約3.0km先 | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約3.5km先 | 未確認 | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 約4.7km先 | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
ジム1店徒歩約4分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| エニタイムフィットネス掲載率 74% | 0店 | 約1.1km先 | 74% | |
| chocoZAP掲載率 11% | 0店 | 約3.2km先 | 11% | |
| JOYFIT掲載率 89% | 0店 | 約4.0km先 | 89% | |
| カーブス掲載率 14% | 0店 | 5km以内になし | 14% | |
| コナミスポーツ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
映画館0か所約3.6km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 約3.6km先 | 未確認 | |
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
住ノ江駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの8駅と比べると、件数は少ない方から4番目です。一番少ないのは我孫子道駅(4.2件)です。件数のうち自転車盗は約75%です。
住ノ江駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から24%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
住ノ江駅のまわりのハザード
洪水の区域にかかる場所は 89% です。近くで少ないのは我孫子前駅(54%)・沢ノ町駅(63%)です。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
住ノ江駅と近くの駅との比較
この9駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのはこの駅(住ノ江駅)・住吉大社駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは安立町駅、身近な犯罪が一番少ないのは我孫子道駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのは我孫子前駅です。
住ノ江駅と近くの8駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住ノ江 | この駅 | 大阪市 | 1路線 | 4.5万円安い方から43% | 14店多い方から23% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 7店多い方から36% | 4.4多い方から24% | 89% |
| 安立町 | 0.3km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 16店多い方から19% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 6店多い方から42% | 4.5多い方から23% | 83% |
| 我孫子道 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.6万円安い方から48% | 9店多い方から42% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 7店多い方から36% | 4.2多い方から26% | 83% |
| 細井川 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 12店多い方から29% | 4店多い方から46% | 4店多い方から27% | 6店多い方から42% | 4.5多い方から23% | 74% |
| 住吉大社 | 0.9km | 大阪市 | 1路線 | 4.5万円安い方から43% | 10店多い方から37% | 3店少ない方から55% | 4店多い方から27% | 4店少ない方から53% | 4.8多い方から20% | 72% |
| 住吉鳥居前 | 0.9km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 10店多い方から37% | 3店少ない方から55% | 2店多い方から55% | 4店少ない方から53% | 4.7多い方から21% | 68% |
| 沢ノ町 | 0.9km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 10店多い方から37% | 4店多い方から46% | 4店多い方から27% | 2店少ない方から40% | 4.8多い方から20% | 63% |
| 我孫子前 | 1.1km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 11店多い方から33% | 5店多い方から36% | 2店多い方から55% | 5店多い方から48% | 4.3多い方から25% | 54% |
| 七道 | 1.6km | 堺市 | 1路線 | 4.6万円安い方から48% | 9店多い方から42% | 3店少ない方から55% | 3店多い方から39% | 6店多い方から42% | 4.3多い方から25% | 93% |