住吉鳥居前駅の 家賃相場・ 住みやすさ・ 治安・ ハザード情報
大阪府大阪市住吉区
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
乗り換え: 住吉大社駅
住吉鳥居前駅の特徴
- 駅のまわりの住宅地の 80% が高潮の想定区域にかかる(海から離れていても、土地の低い所は区域に入る)。
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 4.7件で、関西4府県の駅の中で多い方から21%(自転車盗を除くと 1.4件)。
- 1R・1K の家賃の目安は 4.7万円で、関西4府県の駅の中で高い方から53%。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
住吉鳥居前駅の家賃相場
近くの8駅と比べると、1R・1K の家賃は一番高いです(同じ値の駅もあります)。一番安いのは粉浜駅(0.6km、4.5万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.6万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの8駅の中に、住吉鳥居前駅より1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅はありません。
住吉鳥居前駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはデイリーヤマザキ(徒歩約2分)、スーパーはスーパー玉出(徒歩約4分)、ドラッグストアは系列店以外の店(徒歩約2分)です。近くの8駅でコンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは安立町駅(23店)です。
- ファミリーマート3店
- セブン-イレブン3店
- デイリーヤマザキ2店
- そのほかの系列店2店
- スーパー玉出1店
- コノミヤ1店
- 系列店以外1店
- ココカラファイン1店
- 系列店以外1店
- ゼッテリア2店
- かつや1店
- 系列店以外1店
住吉鳥居前駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ10店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート掲載率 97% | 3店 | 徒歩約7分 | 97% | |
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 3店 | 徒歩約8分 | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 2店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 2店 | 徒歩約8分 | ほぼ100% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
スーパー3店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スーパー玉出掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| コノミヤ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| ライフ掲載率 98% | 0店 | 約1.0km先 | 98% | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 96% | 0店 | 約1.8km先 | 96% | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.9km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約9分 | — |
ドラッグストア2店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約0.9km先 | ほぼ100% | |
| サンドラッグ掲載率 59% | 0店 | 約1.1km先 | 59% | |
| スギ薬局掲載率 55% | 0店 | 約1.3km先 | 55% | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.4km先 | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.8km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約2分 | — |
100円ショップ2店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ワッツ掲載率 19% | 0店 | 約0.9km先 | 19% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| セリア掲載率 78% | 0店 | 約1.6km先 | 78% | |
| キャンドゥ掲載率 59% | 0店 | 約3.7km先 | 59% | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約2分 | — |
ホームセンター0店約1.6km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 約1.6km先 | 未確認 | |
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| DCM掲載率 92% | 0店 | 5km以内になし | 92% |
家電量販店2店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.3km先 | 未確認 | |
| エディオン掲載率 64% | 0店 | 約2.6km先 | 64% | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.1km先 | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.9km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約4分 | — |
ショッピングモール・百貨店0店約2.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
カフェ6店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| 珈琲館掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 90% | 0店 | 約1.4km先 | 90% | |
| スターバックス掲載率 84% | 0店 | 約2.2km先 | 84% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.8km先 | ほぼ100% | |
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.9km先 | ほぼ100% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.9km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 5店 | 徒歩約1分 | — |
ファストフード4店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ゼッテリア掲載率 未確認 | 2店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| かつや掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約8分 | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| ミスタードーナツ掲載率 94% | 0店 | 約1.1km先 | 94% | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.3km先 | ほぼ100% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約1分 | — |
ファミレス1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.3km先 | ほぼ100% | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.6km先 | ほぼ100% | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.0km先 | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約3.5km先 | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約3.9km先 | 未確認 | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 約4.3km先 | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
ジム1店徒歩約12分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約12分 | 未確認 | |
| エニタイムフィットネス掲載率 74% | 0店 | 約0.9km先 | 74% | |
| JOYFIT掲載率 89% | 0店 | 約3.2km先 | 89% | |
| chocoZAP掲載率 11% | 0店 | 約4.0km先 | 11% | |
| カーブス掲載率 14% | 0店 | 5km以内になし | 14% | |
| コナミスポーツ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
映画館0か所約4.2km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 約4.2km先 | 未確認 | |
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
住吉鳥居前駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの8駅と比べると、件数は多い方から4番目です。一番少ないのは神ノ木駅(4.0件)です。件数のうち自転車盗は約71%です。
住吉鳥居前駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から21%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
住吉鳥居前駅のまわりのハザード
洪水の区域にかかる場所は 68% です。近くで少ないのは神ノ木駅(34%)・住吉東駅(35%)です。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
住吉鳥居前駅と近くの駅との比較
この9駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは粉浜駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは安立町駅、身近な犯罪が一番少ないのは神ノ木駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのは神ノ木駅です。
住吉鳥居前駅と近くの8駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉鳥居前 | この駅 | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 10店多い方から37% | 3店少ない方から55% | 2店多い方から55% | 4店少ない方から53% | 4.7多い方から21% | 68% |
| 住吉 | 0.2km | 大阪市 | 2路線 | 4.7万円高い方から53% | 10店多い方から37% | 3店少ない方から55% | 2店多い方から55% | 3店少ない方から47% | 4.3多い方から25% | 59% |
| 細井川 | 0.3km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 12店多い方から29% | 4店多い方から46% | 4店多い方から27% | 6店多い方から42% | 4.5多い方から23% | 74% |
| 住吉東 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 9店多い方から42% | 4店多い方から46% | 4店多い方から27% | 3店少ない方から47% | 4.1多い方から26% | 35% |
| 粉浜 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.5万円安い方から43% | 13店多い方から26% | 5店多い方から36% | 3店多い方から39% | 12店多い方から21% | 5.0多い方から18% | 59% |
| 神ノ木 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 8店多い方から46% | 5店多い方から36% | 4店多い方から27% | 5店多い方から48% | 4.0多い方から27% | 34% |
| 東粉浜 | 0.6km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 12店多い方から29% | 5店多い方から36% | 3店多い方から39% | 11店多い方から24% | 4.8多い方から20% | 53% |
| 安立町 | 0.8km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 16店多い方から19% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 6店多い方から42% | 4.5多い方から23% | 83% |
| 沢ノ町 | 0.9km | 大阪市 | 1路線 | 4.7万円高い方から53% | 10店多い方から37% | 4店多い方から46% | 4店多い方から27% | 2店少ない方から40% | 4.8多い方から20% | 63% |