西代駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
兵庫県神戸市長田区
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 2路線
西代駅の特徴
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 5.0件で、関西4府県の駅の中で多い方から18%(自転車盗を除くと 0.7件)。
- 1R・1K の家賃の目安は 5.0万円で、関西4府県の駅の中で高い方から36%。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
西代駅の家賃相場
近くの8駅と比べると、1R・1K の家賃は安い方から2番目です(同じ値の駅もあります)。一番安いのは苅藻駅(1.5km、4.9万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.9万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの8駅の中に、西代駅より1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅はありません。
西代駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはセブン-イレブン(徒歩約2分)、スーパーはライフ(徒歩約3分)、ドラッグストアは系列店以外の店(徒歩約5分)です。近くの8駅でコンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは新長田駅(27店)です。
- セブン-イレブン5店
- ローソン4店
- ファミリーマート2店
- ライフ1店
- サンディ1店
- 西友1店
- キリン堂1店
- ゴダイドラッグ1店
- マツモトキヨシ1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外1店
- モスバーガー1店
- ミスタードーナツ1店
- マクドナルド1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外1店
西代駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ11店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 5店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 4店 | 徒歩約6分 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 2店 | 徒歩約8分 | 94% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
スーパー3店徒歩約3分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ライフ掲載率 90% | 1店 | 徒歩約3分 | 90% | |
| サンディ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| 西友掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約11分 | ほぼ100% | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 0店 | 約2.0km先 | 91% | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.3km先 | 未確認 | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 約3.8km先 | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ドラッグストア5店徒歩約5分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| キリン堂掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約8分 | 未確認 | |
| ゴダイドラッグ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約12分 | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 約1.6km先 | 98% | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.8km先 | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 34% | 0店 | 約2.9km先 | 34% | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 0店 | 5km以内になし | 45% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約5分 | — |
100円ショップ1店徒歩約12分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セリア掲載率 69% | 1店 | 徒歩約12分 | 69% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 約3.7km先 | 29% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 5km以内になし | 13% |
ホームセンター0店約1.4km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| DCM掲載率 89% | 0店 | 約1.9km先 | 89% | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
家電量販店1店徒歩約5分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エディオン掲載率 62% | 1店 | 徒歩約5分 | 62% | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.6km先 | 未確認 | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.7km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店1店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約2.8km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約4分 | — |
カフェ3店徒歩約6分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 1店 | 徒歩約6分 | 94% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 約2.8km先 | 77% | |
| スターバックス掲載率 93% | 0店 | 約3.6km先 | 93% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.7km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約8分 | — |
ファストフード5店徒歩約11分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| モスバーガー掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 1店 | 徒歩約12分 | 83% | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約13分 | ほぼ100% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約0.9km先 | ほぼ100% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 98% | 0店 | 約0.9km先 | 98% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約13分 | — |
ファミレス2店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約12分 | ほぼ100% | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.1km先 | ほぼ100% | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約4.2km先 | ほぼ100% | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 5km以内になし | 88% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ジム1店徒歩約9分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 1店 | 徒歩約9分 | 76% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 約0.9km先 | 14% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 約2.8km先 | 19% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 5km以内になし | 73% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 5km以内になし | 58% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
映画館0か所約0.9km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
西代駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの8駅と比べると、件数は少ない方から5番目です。一番少ないのは東須磨駅(2.0件)です。件数のうち自転車盗は約85%です。
西代駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から18%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
西代駅のまわりのハザード
洪水の区域にかかる場所は 49% です。近くで少ないのは東須磨駅(27%)です。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
西代駅と近くの駅との比較
この9駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは苅藻駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは新長田駅、身近な犯罪が一番少ないのは東須磨駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのは東須磨駅です。
西代駅と近くの8駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西代 | この駅 | 神戸市 | 2路線 | 5.0万円高い方から36% | 11店多い方から33% | 3店少ない方から55% | 5店多い方から17% | 5店多い方から48% | 5.0多い方から18% | 49% |
| 新長田 | 0.5km | 神戸市 | 3路線 | 5.0万円高い方から36% | 18店多い方から16% | 5店多い方から36% | 4店多い方から27% | 8店多い方から33% | 5.9多い方から13% | 78% |
| 高速長田 | 0.8km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 8店多い方から46% | 3店少ない方から55% | 3店多い方から39% | 9店多い方から30% | 6.4多い方から10% | 64% |
| 長田 | 0.9km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 9店多い方から42% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 9店多い方から30% | 6.2多い方から11% | 59% |
| 板宿 | 1.0km | 神戸市 | 2路線 | 5.1万円高い方から29% | 9店多い方から42% | 3店少ない方から55% | 4店多い方から27% | 7店多い方から36% | 2.4多い方から47% | 41% |
| 駒ヶ林 | 1.2km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 16店多い方から19% | 5店多い方から36% | 1店少ない方から46% | 9店多い方から30% | 7.1多い方から8% | 81% |
| 鷹取 | 1.4km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 10店多い方から37% | 5店多い方から36% | 1店少ない方から46% | 4店少ない方から53% | 2.5多い方から45% | 68% |
| 苅藻 | 1.5km | 神戸市 | 1路線 | 4.9万円高い方から43% | 8店多い方から46% | 2店少ない方から43% | 1店少ない方から46% | 3店少ない方から47% | 4.9多い方から19% | 65% |
| 東須磨 | 1.7km | 神戸市 | 1路線 | 5.1万円高い方から29% | 4店少ない方から40% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 1店少ない方から33% | 2.0少ない方から49% | 27% |