太子町の 家賃相場・ 住みやすさ・ 治安・ ハザード情報
兵庫県・人口 3.3万人(2020年)・駅 0
このページには広告(PR)を含みます
太子町の特徴
- 町の中に駅がない。一番近い駅となる住宅地が一番多いのは網干駅(町の住宅地の76%。町の外)。
- となりの2市区町村の中で 1R・1K の家賃が一番高い。となりのたつの市なら月0.2万円安い。
- 住宅地の 89% が洪水の想定区域にかかる(兵庫県全体では 40%)。
地域の条件に太子町を入れて地図を開きます。家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
太子町の家賃相場
1R・1K の家賃の目安は、兵庫県全体の中央値(4.3万円)より4%高いです。町の中でも、安い方から10%の場所は 4.4万円以下、高い方から10%の場所は 4.5万円以上です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.4万円)。 詳しく ›
太子町の暮らしに便利な施設
店から徒歩5分(400m)圏の住宅地の割合は、コンビニ 40%・スーパー 22%・ドラッグストア 15%です。この3つの平均がとなりの市区町村で一番高いのは姫路市(31%)です。
- セブン-イレブン7店
- ローソン4店
- ファミリーマート1店
- 系列店以外1店
- マルアイ2店
- イオン2店
- 系列店以外2店
- ドラッグストアコスモス2店
- ウエルシア1店
- ほっともっと1店
- CoCo壱番屋1店
- マクドナルド1店
- そのほかの系列店5店
- 系列店以外3店
太子町の家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ13店徒歩5分(400m)圏の住宅地 40%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 7店 | 28% | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 4店 | 21% | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 1店 | 7% | 94% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
スーパー6店徒歩5分(400m)圏の住宅地 22%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マルアイ掲載率 未確認 | 2店 | 12% | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 2店 | 8% | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 0店 | 0% | 91% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ライフ掲載率 90% | 0店 | 0% | 90% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | — | — |
ドラッグストア3店徒歩5分(400m)圏の住宅地 15%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 2店 | 11% | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 1店 | 4% | 98% | |
| スギ薬局掲載率 34% | 0店 | 0% | 34% | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 0店 | 0% | 45% |
100円ショップ1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 5%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| セリア掲載率 69% | 0店 | 0% | 69% | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 0% | 29% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 0% | 13% |
ホームセンター1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 3%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| DCM掲載率 89% | 0店 | 0% | 89% | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
家電量販店3店徒歩5分(400m)圏の住宅地 13%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エディオン掲載率 62% | 1店 | 7% | 62% | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ショッピングモール・百貨店0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
カフェ5店徒歩5分(400m)圏の住宅地 14%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 2店 | 5% | 94% | |
| スターバックス掲載率 93% | 0店 | 0% | 93% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 0% | 77% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 3店 | — | — |
ファストフード11店徒歩5分(400m)圏の住宅地 14%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ほっともっと掲載率 98% | 1店 | 7% | 98% | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 1店 | 7% | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| かっぱ寿司掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| はま寿司掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 0店 | 0% | 83% | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 3店 | — | — |
ファミレス2店徒歩5分(400m)圏の住宅地 11%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 1店 | 7% | 未確認 | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 4% | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 0% | 88% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ジム0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 0店 | 0% | 76% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 0% | 14% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 0% | 19% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 0% | 73% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 0% | 58% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
映画館0か所徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩5分(400m)圏の住宅地は、店から直線400m以内に中心がある住宅地のマスの割合です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
太子町の治安(身近な犯罪の認知件数)
件数は兵庫県全体(1.9件)より68%少ないです。となりの2市区町村の中では一番少ないです。件数のうち自転車盗は約63%です。
太子町は、関西4府県の169市区町村の中で少ない方から25%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。町丁目ごとの件数は地図で見られます。 詳しく ›
太子町のハザード
洪水の想定区域にかかる住宅地は 89% です。となりの市区町村で少ないのは姫路市(67%)です。
太子町の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合(かっこの中は兵庫県全体)
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
太子町の住宅地から近い駅
太子町の中に駅はありません。太子町の住宅地(100m のマス目)ごとに一番近い駅を調べ、一番近い駅となる住宅地が多い順に5駅を並べました(網干駅 76%・はりま勝原駅 9%・太市駅 7%・本竜野駅 6%・余部駅 1%。%は太子町の住宅地のうち、その駅が一番近い駅となる割合)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網干 | 姫路市 | 4.5万円安い方から43% | 7店多い方から51% | 0店少ない方から15% | 1店少ない方から46% | 1店少ない方から33% | 2.3多い方から50% | 100% |
| はりま勝原 | 姫路市 | 4.6万円安い方から48% | 2店少ない方から25% | 1店少ない方から30% | 2店多い方から55% | 6店多い方から42% | 1.7少ない方から42% | 100% |
| 太市 | 姫路市 | 4.0万円安い方から10% | 0店少ない方から8% | 0店少ない方から15% | 0店少ない方から28% | 0店少ない方から23% | 1.4少ない方から37% | 39% |
| 本竜野 | たつの市 | 4.5万円安い方から43% | 5店少ない方から46% | 3店少ない方から55% | 0店少ない方から28% | 2店少ない方から40% | 1.9少ない方から46% | 99% |
| 余部 | 姫路市 | 4.4万円安い方から32% | 0店少ない方から8% | 0店少ない方から15% | 0店少ない方から28% | 0店少ない方から23% | 3.7多い方から31% | 85% |
太子町ととなりの市区町村の比較
この3市区町村の中で、1R・1K の家賃が一番安いのはたつの市、店から徒歩5分(400m)圏の住宅地が一番多いのは姫路市、身近な犯罪が一番少ないのはこの町(太子町)、洪水の区域にかかる住宅地が一番少ないのは姫路市です。
太子町と境を接する2市区町村の比較です(最初は太子町、あとは市区町村コードの順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ徒歩5分(400m)圏 | スーパー徒歩5分(400m)圏 | ドラッグストア徒歩5分(400m)圏 | ファストフード徒歩5分(400m)圏 | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 | 駅の数 | 人口2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子町 | 4.5万円高い方から57% | 40%少ない方から32% | 22%少ない方から34% | 15%少ない方から35% | 14%少ない方から28% | 0.6少ない方から25% | 89% | 0駅 | 3.3万人 |
| 姫路市 | 4.4万円安い方から44% | 46%少ない方から41% | 25%少ない方から37% | 21%少ない方から48% | 25%少ない方から43% | 2.0多い方から43% | 67% | 31駅 | 53.0万人 |
| たつの市 | 4.3万円安い方から37% | 29%少ない方から25% | 14%少ない方から18% | 11%少ない方から27% | 7%少ない方から16% | 0.8少ない方から35% | 79% | 4駅 | 7.4万人 |