播磨町の 家賃相場・ 住みやすさ・ 治安・ ハザード情報
兵庫県・人口 3.4万人(2020年)・駅 2
このページには広告(PR)を含みます
通る路線: 2路線
播磨町の特徴
- 住宅地の 55% が高潮の想定区域にかかる。
- 1R・1K の家賃の目安は、兵庫県全体の中央値より9%安い。
- 1R・1K の家賃の目安は 3.9万円で、関西4府県の169市区町村の中で安い方から14%。
地域の条件に播磨町を入れて地図を開きます。家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
播磨町の家賃相場
1R・1K の家賃の目安は、兵庫県全体の中央値(4.3万円)より9%安いです。町の中でも、安い方から10%の場所は 3.9万円以下、高い方から10%の場所は 4.0万円以上です。駅のまわり(半径800m)で一番安いのは播磨町駅(3.9万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 3.9万円)。 詳しく ›
播磨町の中で家賃(1R・1K)が安い駅
金額は、駅から半径800m の住宅地の 1R・1K の家賃の目安の中央値です。
播磨町の暮らしに便利な施設
店から徒歩5分(400m)圏の住宅地の割合は、コンビニ 45%・スーパー 14%・ドラッグストア 6%です。この3つの平均がとなりの市区町村で一番高いのは明石市(41%)です。
- セブン-イレブン6店
- ファミリーマート2店
- ローソン2店
- 系列店以外1店
- マルアイ2店
- コープ・生協1店
- 系列店以外1店
- キリン堂1店
- 松屋1店
- マクドナルド1店
- 吉野家1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外1店
播磨町の家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ11店徒歩5分(400m)圏の住宅地 45%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 6店 | 26% | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 2店 | 18% | 94% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 2店 | 15% | ほぼ100% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 1% | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
スーパー4店徒歩5分(400m)圏の住宅地 14%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マルアイ掲載率 未確認 | 2店 | 8% | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 1% | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 0店 | 0% | 91% | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ライフ掲載率 90% | 0店 | 0% | 90% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ドラッグストア1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 6%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| キリン堂掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 34% | 0店 | 2% | 34% | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 0店 | 1% | 45% | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 1% | 98% | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
100円ショップ1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 5%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セリア掲載率 69% | 1店 | 5% | 69% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 0% | 29% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 0% | 13% |
ホームセンター0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| DCM掲載率 89% | 0店 | 0% | 89% | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
家電量販店0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 1%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 1% | 未確認 | |
| エディオン掲載率 62% | 0店 | 0% | 62% | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
カフェ2店徒歩5分(400m)圏の住宅地 13%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス掲載率 93% | 1店 | 6% | 93% | |
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 0店 | 0% | 94% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 0% | 77% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ファストフード5店徒歩5分(400m)圏の住宅地 14%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 1店 | 7% | ほぼ100% | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 1店 | 6% | ほぼ100% | |
| スシロー掲載率 未確認 | 1店 | 3% | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 0店 | 0% | 83% | |
| ほっともっと掲載率 98% | 0店 | 0% | 98% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ファミレス0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 0% | 88% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ジム1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 6%
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 0店 | 0% | 76% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 0% | 14% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 0% | 19% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 0% | 73% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 0% | 58% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
映画館0か所徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩5分(400m)圏の住宅地は、店から直線400m以内に中心がある住宅地のマスの割合です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
播磨町の治安(身近な犯罪の認知件数)
件数は兵庫県全体(1.9件)より12%少ないです。となりの2市区町村の中では一番少ないです。件数のうち自転車盗は約79%です。
播磨町は、関西4府県の169市区町村の中で多い方から50%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。町丁目ごとの件数は地図で見られます。 詳しく ›
播磨町のハザード
洪水の想定区域にかかる住宅地は 34% です。となりの市区町村で少ないのは明石市(14%)です。
播磨町の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合(かっこの中は兵庫県全体)
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
播磨町の駅の比較
播磨町の中にある2駅の比較です(最初は 1R・1K の家賃の安い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
播磨町ととなりの市区町村の比較
この3市区町村の中で、1R・1K の家賃が一番安いのはこの町(播磨町)・加古川市、店から徒歩5分(400m)圏の住宅地が一番多いのは明石市、身近な犯罪が一番少ないのはこの町(播磨町)、洪水の区域にかかる住宅地が一番少ないのは明石市です。
播磨町と境を接する2市区町村の比較です(最初は播磨町、あとは市区町村コードの順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ徒歩5分(400m)圏 | スーパー徒歩5分(400m)圏 | ドラッグストア徒歩5分(400m)圏 | ファストフード徒歩5分(400m)圏 | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 | 駅の数 | 人口2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播磨町 | 3.9万円安い方から14% | 45%少ない方から39% | 14%少ない方から18% | 6%少ない方から15% | 14%少ない方から28% | 1.6多い方から50% | 34% | 2駅 | 3.4万人 |
| 明石市 | 4.9万円高い方から31% | 57%多い方から51% | 39%多い方から45% | 25%多い方から48% | 39%多い方から45% | 2.0多い方から43% | 14% | 17駅 | 30.4万人 |
| 加古川市 | 3.9万円安い方から14% | 46%少ない方から41% | 30%少ない方から45% | 17%少ない方から39% | 27%少ない方から47% | 2.2多い方から39% | 60% | 8駅 | 26.1万人 |